FOOTWEAR SIZE GUIDE
GUÍA DE TALLAS Y MEDIDAS
Utiliza la siguiente tabla para determinar tu talla en función de tus medidas.
CM | COL | US | UK | EU | |||||||||||||
26 | 38 | 8 | 7.5 | 41 | |||||||||||||
27 | 39 | 9 | 8.5 | 42.5 | |||||||||||||
28 | 40 | 10 | 9.5 | 44 | |||||||||||||
29 | 41 | 11 | 10.5 | 45 | |||||||||||||
30 | 42 | 12 | 11.5 | 46.5 | |||||||||||||
31 | 43 | 13 | 12.5 | 47.5 | |||||||||||||
32 | 44 | 14 | 13.5 |
48.5 |